PHED Courses - Spring 2026
Interested in sports and exercise? Would you like to become more active, have fun, AND earn credit?
Please note that some courses may fill up or become unavailable faster than we can update this page. For the most current available for any course, be sure to check the course schedule at my.unm.edu.
Sign up for a class today!!

| TITLE | DAY | TIME | LOCALE | CAMPUS | CRN | COURSE | NO. | SECT | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULL SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - ABQ CAMPUS | |||||||||
AEROBICS | |||||||||
| Zumba | TR | 1100-1150 | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79500 | PHED | 1140 | 16 | 2 |
| Zumba | * | * | ONLINE & ITV | CANVAS | 62051 | PHED | 1140 | 1 | 2 |
| Zumba | * | * | ONLINE & ITV | CANVAS | 62052 | PHED | 1140 | 2 | 2 |
AQUATICS | |||||||||
| Beginning Swimming | MW | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79511 | PHED | 1310 | 3 | 2 |
| Beginning Swimming | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79713 | PHED | 1310 | 7 | 2 |
| Beginning Swimming | MW | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79510 | PHED | 1310 | 2 | 2 |
| Beginning Swimming | MW | 12:00 PM - 12:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79509 | PHED | 1310 | 1 | 2 |
| Beginning Swimming | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79513 | PHED | 1310 | 5 | 2 |
| Beginning Swimming | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79512 | PHED | 1310 | 4 | 2 |
| Beginning Swimming | TR | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79514 | PHED | 1310 | 6 | 2 |
DANCE | |||||||||
| Ballroom Dance | MW | 03:00 PM - 03:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51369 | PHED | 1110 | 6 | 2 |
| Ballroom Dance | TR | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79496 | PHED | 1110 | 7 | 2 |
| GYMNASTICS | |||||||||
| Beginning Tumbling | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79101 | PHED | 1230 | 15 | 2 |
| Beginning Tumbling | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 55879 | PHED | 1230 | 8 | 2 |
| Advanced Tumbling | TR | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 55880 | PHED | 1230 | 9 | 2 |
MARTIAL ARTS & SELF DEFENSE | |||||||||
| Jiujutsu | M | 05:00 PM - 06:40 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79595 | PHED | 1710 | 4 | 2 |
| Jujutsu | W | 05:00 PM - 06:40 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 57196 | PHED | 1710 | 9 | 2 |
| Mixed Martial Arts | MW | 03:00 PM - 03:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 57195 | PHED | 1710 | 8 | 2 |
| Outdoor Experience: Beginning Rock Climbing | F | 02:00 PM - 06:00 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79715 | PHED | 1910 | 1 | 2 |
| Personal Defense | MW | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 57349 | PHED | 1710 | 10 | 2 |
| Personal Defense | MW | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51378 | PHED | 1710 | 3 | 2 |
SPIN | |||||||||
| Fitness: Indoor Cycling | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 55896 | PHED | 1620 | 18 | 2 |
TEAM SPORTS | |||||||||
| Basketball | MW | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51493 | PHED | 1210 | 2 | 2 |
| Basketball | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51492 | PHED | 1210 | 1 | 2 |
| Basketball | TR | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79501 | PHED | 1210 | 3 | 2 |
| Bowling | M | 04:00 PM - 06:00 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51389 | PHED | 1230 | 5 | 2 |
| Bowling | W | 01:30 PM - 03:30 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51391 | PHED | 1230 | 7 | 2 |
| Flag Football | MW | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79503 | PHED | 1290 | 5 | 2 |
| Flag Football | TR | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 55883 | PHED | 1290 | 4 | 2 |
| Soccer | MW | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79505 | PHED | 1290 | 7 | 2 |
YOGA | |||||||||
| Beginning Yoga | MW | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79579 | PHED | 1410 | 21 | 2 |
| Beginning Yoga | MW | 08:00 AM - 08:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51462 | PHED | 1410 | 3 | 2 |
| Beginning Yoga | MW | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51460 | PHED | 1410 | 2 | 2 |
| Beginning Yoga | MW | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79569 | PHED | 1410 | 16 | 2 |
| Beginning Yoga | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79570 | PHED | 1410 | 17 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51465 | PHED | 1410 | 6 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 05:00 PM - 05:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79576 | PHED | 1410 | 20 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 08:00 AM - 08:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51468 | PHED | 1410 | 8 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51470 | PHED | 1410 | 9 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53246 | PHED | 1410 | 13 | 2 |
| Beginning Yoga | TR | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51459 | PHED | 1410 | 1 | 2 |
| Yogalates | MW | 03:00 PM - 03:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79710 | PHED | 1410 | 22 | 2 |
| Yogalates | MW | 05:00 PM - 05:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51479 | PHED | 1410 | 15 | 2 |
FULL SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - UNM GALLUP | |||||||||
| Indoor Cycling | MW | 06:15 PM - 07:05 PM | GYMNASIUM | UNM GALLUP | 59544 | PHED | 2996 | 400 | 2 |
| Pilates | MW | 05:15 PM - 06:05 PM | GYMNASIUM | UNM GALLUP | 59542 | PHED | 1430 | 400 | 1 |
| Running | TR | 02:15 PM - 03:15 PM | GYMNASIUM | UNM GALLUP | 59839 | PHED | 1830 | 478 | 2 |
| Team Sport | F | 09:30 AM - 11:30 AM | GYMNASIUM | UNM GALLUP | 59610 | PHED | 1290 | 478 | 2 |
| Qigong | TR | 12:00 PM - 01:15 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 80219 | PHED | 2996 | 505 | 1 |
| Resistance Training | MW | 05:30 PM - 07:15 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 80403 | PHED | 1510 | 501 | 1 |
| Women's Self Defense | TR | 01:30 PM - 02:45 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 80605 | PHED | 2996 | 506 | 1 |
1ST HALF SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - ABQ CAMPUS | |||||||||
CONDITIONING | |||||||||
| Beginning Weight Training | MW | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51357 | PHED | 1510 | 8 | 1 |
| Beginning Weight Training | MW | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51352 | PHED | 1510 | 3 | 1 |
| Beginning Weight Training | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51353 | PHED | 1510 | 4 | 1 |
| Beginning Weight Training | TR | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53068 | PHED | 1510 | 12 | 1 |
| Beginning Weight Training | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51354 | PHED | 1510 | 5 | 1 |
| Beginning Weight Training | TR | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51358 | PHED | 1510 | 9 | 1 |
| Kettlebell | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55641 | PHED | 2510 | 1 | 1 |
| Stretch and Relax | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51505 | PHED | 1420 | 9 | 1 |
| Stretch and Relax | MW | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79581 | PHED | 1420 | 11 | 1 |
| Stretch and Relax | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53048 | PHED | 1420 | 1 | 1 |
| Stretch and Relax | TR | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79580 | PHED | 1420 | 10 | 1 |
DANCE | |||||||||
| Beginning Belly Dance | TR | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51366 | PHED | 1110 | 2 | 1 |
| Beginning Country & western Dance | MW | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79499 | PHED | 1110 | 9 | 1 |
FITNESS | |||||||||
| Fitness: At-Home | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 80784 | PHED | 1620 | 2 | 1 |
| Fitness: Wellness Sleep Better | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55630 | PHED | 1620 | 5 | 1 |
| Fitness: Wellness Stress Less | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55629 | PHED | 1620 | 4 | 1 |
MARTIAL ARTS | |||||||||
| Kickboxing | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55625 | PHED | 1510 | 1 | 1 |
| Tai Chi | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79590 | PHED | 1440 | 1 | 1 |
OUTDOOR EXPERIENCE | |||||||||
| Outdoor Experience | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 62045 | PHED | 1910 | 2 | 1 |
PILATES | |||||||||
| Pilates | MW | 04:00 PM - 04:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53244 | PHED | 1430 | 8 | 1 |
| Pilates | TR | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53060 | PHED | 1430 | 10 | 1 |
| Pilates | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51394 | PHED | 1430 | 1 | 1 |
| Pilates | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79583 | PHED | 1430 | 9 | 1 |
| Intermediate Pilates | TR | 08:00 AM - 08:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 60155 | PHED | 1430 | 2 | 1 |
TEAM SPORTS | |||||||||
| Beginning Pickleball | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79506 | PHED | 1290 | 8 | 1 |
| Beginning Pickleball | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 81040 | PHED | 1290 | 1 | 1 |
1ST HALF SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - VALENCIA CAMPUS | |||||||||
| Stretch and Relax | * | * | ONLINE | UNM VALENCIA | 61347 | PHED | 2996 | 502 | 1 |
| Intro to Fitness | * | * | ONLINE | UNM VALENCIA | 80211 | PHED | 1620 | 501 | 1 |
| Tai Chi | TR | 10:30 AM - 11:45 AM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 57187 | PHED | 1440 | 501 | 1 |
| Beginning Yoga | MW | 03:00 PM - 04:30 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 59052 | PHED | 1410 | 502 | 1 |
| Yoga: Core Strength | * | * | ONLINE | UNM VALENCIA | 80216 | PHED | 2996 | 504 | 1 |
2ND HALF SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - ABQ CAMPUS | |||||||||
CONDITIONING | |||||||||
| Beginning Weight Training | MW | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79592 | PHED | 1510 | 15 | 1 |
| Intermediate Weight Training | MW | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 52032 | PHED | 2510 | 14 | 1 |
| Intermediate Weight Training | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 52022 | PHED | 2510 | 7 | 1 |
| Intermediate Weight Training | MW | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 52025 | PHED | 2510 | 9 | 1 |
| Intermediate Weight Training | TR | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 52030 | PHED | 2510 | 12 | 1 |
| Stretch and Relax | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53063 | PHED | 1420 | 2 | 1 |
| Stretch and Relax | MW | 11:00 AM - 11:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79582 | PHED | 1420 | 12 | 1 |
| Stretch and Relax | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 53072 | PHED | 1420 | 3 | 1 |
DANCE | |||||||||
| Intermediate Belly Dance | TR | 01:00 PM - 01:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 55906 | PHED | 2110 | 1 | 1 |
| Intermediate Country & Western Dance | MW | 02:00 PM - 02:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79600 | PHED | 2110 | 4 | 1 |
FITNESS | |||||||||
| Fitness: Active Lobos | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55640 | PHED | 1620 | 11 | 1 |
| Fitness: At-Home | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55639 | PHED | 1620 | 10 | 1 |
| Fitness: Intro to Fitness | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55626 | PHED | 1620 | 1 | 1 |
| Fitness: Wellness | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55638 | PHED | 1620 | 9 | 1 |
| Fitness: Wellness Stress Less | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 55633 | PHED | 1620 | 6 | 1 |
MARTIAL ARTS | |||||||||
| Kickboxing | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 62050 | PHED | 1510 | 2 | 1 |
| Tai Chi | MW | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79591 | PHED | 1440 | 2 | 1 |
OUTDOOR EXPERIENCE | |||||||||
| Disc Golf | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 62048 | PHED | 2996 | 2 | 1 |
| Outdoor Experience: Life Activities | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 62046 | PHED | 1910 | 3 | 1 |
| Outdoor Experience: Life Activities | * | * | ONLINE & ITV | ABQ/MAIN-UNM CANVAS | 80785 | PHED | 1910 | 4 | 1 |
PILATES | |||||||||
| Pilates | TR | 09:00 AM - 09:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 51401 | PHED | 1430 | 7 | 1 |
| Intermediate Pilates | MW | 04:00 PM - 04:50 PM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79587 | PHED | 1430 | 11 | 1 |
| Intermediate Pilates | TR | 08:00 AM - 08:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 60156 | PHED | 1430 | 3 | 1 |
| Intermediate Pilates | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 79589 | PHED | 1430 | 12 | 1 |
TEAM SPORTS | |||||||||
| Beginning Pickleball | TR | 10:00 AM - 10:50 AM | JOHNSON CTR | ABQ/MAIN | 81041 | PHED | 1290 | 2 | 1 |
2ND HALF SEMESTER COURSES: SPRING 2026 - VALENCIA CAMPUS | |||||||||
| Intro to Fitness | * | * | ONLINE | UNM VALENCIA | 53559 | PHED | 1620 | 502 | 1 |
| Resistance Training | MW | 05:30 PM - 07:15 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 80196 | PHED | 1510 | 502 | 1 |
| Restorative Yoga | TR | 03:00 PM - 04:15 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 59020 | PHED | 2996 | 501 | 1 |
| Intermediate Yoga | MW | 03:00 PM - 04:30 PM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 51490 | PHED | 2410 | 502 | 1 |
| Intermediate Yoga | MW | 08:45 AM - 10:15 AM | VALENCIA CSCC | UNM VALENCIA | 59019 | PHED | 2410 | 501 | 1 |
| Stretch and Relax | * | * | ONLINE | UNM VALENCIA | 61348 | PHED | 2996 | 503 | 1 |
| Intermediate Golf | W | 04:30 PM - 06:30 PM | OFF CAMPUS | UNM VALENCIA | 59018 | PHED | 2230 | 501 | 1 |
These are among the many PENP/PHED courses that are being offered this spring. For a full listing, please refer to the University class schedule:
Sign up for a class today!!

